Size chart
Dear Customer, this size charts can be used as a guide only.
Measuments taken when item is laying flat, in cm. | |||||||
Polo Shirt  Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Chest | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Waist | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Length | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Mens Tshirt | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Chest | 54 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 65.5 | 67.5 |
Waist | 54 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 65.5 | 67.5 |
Length | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Ladies Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Length | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Waist | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Boys Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Length | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Waist | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Babies Size | 2 | 4 | 6 | ||||
Length | 39 | 41 | 43 | ||||
Chest | 32 | 34 | 36 | ||||
Waist | 29 | 30.5 | 32 |
These size measurements are guides only, it is possible from time to time that measurements will not match, they may be slightly different. Please be reassured that items can be exchange for different sizes if need be!